Xüsusiyyətlər
GC Endorfin ’26 Spinning EDS-902ML-T 2.74 m, 2–18 q
| Xüsusiyyət | Dəyər |
| Brend | Golden Catch |
| Ucluq tipi | Tubular |
| Uzunluğu | 2.74 m |
| Test (Casting) | 2–18 q |
| Çəkisi | 96 q |
| Nəqliyyat uzunluğu | 141 sm |
| Bölmə sayı | 2 |
| Aksiya | Sürətli (Fast) |
| Gücü | Medium-Light (ML) |
| Tövsiyə olunan şnur ölçüsü | PE #0.4–1.0 |
| Konstruksiya | Ştekerli |
| Furnitura | Fuji |
| Halqalar | FUJI Titanium Torzite |
| Dəstəyin materialı | EVA |
| Blank materialı | Qrafit (karbon) |
| Növ | Spinning |
| Balıq ovu növü | Spinning |
| Tutulması tövsiyə olunan balıqlar | Şuka, Okun, Sudak, Çub, Sarqan, Stavrida, Bıçok, Lüfər |









Отзывы
Отзывов пока нет.